Formas de parcelamento
Leite UHT Desnatado Orgânico Timbaúba Caixa com Tampa 1l
Cód.: 1009055
Ops :( No momento não temos esse produto em estoque
Elaboração
Volume | 1 Litro |
Tipo | Desnatado |
Informações Adicionais
Corante | Não Contém |
Glúten | Não Contém |
Lactose | Contém |
Contém Leite | Contém |
Possui Informações Nutricionais | Sim |
Produto Desnatado | Sim |
Produto Diet | Não |
Produto Integral | Não |
Produto Light | Não |
Produto Orgânico | Sim |
Produto Semidesnatado | Não |
Produto Vegetariano | Não |
Produto Zero Gordura | Sim |
Característica Geral
Cor | Prata |
Marca | Timbaúba |
Ingredientes | Leite pasteurizado desnatado e estabilizante citrato de sódio. |
Altura (cm) | 21.1 |
Largura (cm) | 7.7 |
Conteúdo Líquido | 1 |
Conversão Unidade | 5 |
Peso Bruto | 1.075 |
Nome da Medida Principal | Conteúdo LiquidoConteúdo Liquido |
Profundidade (cm) | 7.1 |
Quantidade de Unidades | 1 |
Tipo de armazenagem | Arejado |
Tipo de armazenagem após aberto | Refrigerado |
Unid. Quantidade | UN |
Unid. Conteúdo Líquido | L |
Unid. Peso Bruto | KG |
Aromatizante | Não Contém |
Advertência e Instrução de Uso
Advertência de Consumo | Aviso Importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças, a não ser por indicação expressa de médico ou nutricionista. O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de idade ou mais. |
Outros
Nome Principal do Item | Leite |
Tabela nutricional
Porção de 200ML - 1 copo
ITEM | QTDE. POR PORÇÃO | VALORES DIÁRIOS |
---|---|---|
Cálcio | 210 mg | 21 |
Carboidratos | 9 g | 3 |
Colesterol | 14 mg | 5 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 g | 5 |
Gorduras Totais | 0 g | 0 |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Proteínas | 7 g | 9 |
Sódio | 105 mg | 4 |
Valor energético | 74 kcal | 4 |
* %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.